Polvo de pulido de alúmina fundida de color marrón
Descripción del producto para polvo de pulido de alúmina fundida marrón:
El polvo de alúmina fundida marrón está hecho de carbón de bauxita/antracita y fundido en un horno de arco eléctrico a alta temperatura de más de 2000 grados. Las herramientas abrasivas hechas de alúmina fundida marrón son adecuadas para metales con alta resistencia a la tracción (como: acero, hierro maleable, bronce, etc.). Adecuado para productos abrasivos de alta consolidación y adecuado para esmerilado, pulido, granallado, fundición de precisión, etc. La alúmina fundida marrón también se utiliza para material refractario. La alúmina fundida marrón con características como: alta pureza, buena liquidez cristalina, bajo coeficiente de expansión lineal, resistencia a la corrosión, alta temperatura, alta resistencia.
Características físicas:
| Forma cristalina: | Alfa-alúmina |
| Densidad real: | 3,95 g/cm3 |
| Dureza: | Mohs 9.0 |
| Punto de fusión: | 2000°C |
| Color: | Marrón – Bronceado |
Métodos de prueba de dimensionamiento:
| Apresto: | Norma FEPA 42-2: 2006 |
| JIS R 6001 – 1998 | |
| Tamaños en micrones basados en Coulter Multisizer |
Estándar FEPA F – JIS – GB – ISO – Polvos/microgranos:
| Tamaños de polvo en micrones disponibles | ||||||||
| China GB 2477-83 | ÉL | FEPA(84)/DIN(70) | ISO(77) | |||||
| Grano No. | Rango de tamaño estándar (µm) | Grano No. | Valor ds50 (µm) | Grano No. | Valor ds50 (µm) | Grano No. | Valor ds50 (µm) | |
| W63 | 63 – 50 | 240 | 60,0 ± 4,0 | F230/53 | 53 ± 3,0 | 50,0 ± 3,0 | p240 | 58,5 ± 2,0 |
| W50 | 50 – 40 | 280 | 52,0 ± 3,0 | F240/45 | 44,5 ± 2,0 | 42,0 ± 2,0 | P280 | 52,2 ± 2,0 |
| W40 | 40 – 28 | 320 | 46,0 ± 2,5 | F280/37 | 36,5 ± 1,5 | 34,5 ± 1,5 | P320 | 46,2 ± 1,5 |
| W28 | 38 – 20 | 360 | 40,0 ± 2,0 | F320/29 | 29,2 ± 1,5 | 27,7 ± 1,5 | P360 | 40,5 ± 1,5 |
| W20 | 20 – 14 | 400 | 34,0 ± 2,0 | F360/23 | 22,8 ± 1,5 | 21,6 ± 1,5 | P400 | 35,0 ± 1,5 |
| W14 | 10-14 | 500 | 28,0 ± 2,0 | F400/17 | 17,3 ± 1,0 | 16,5 ± 1,0 | P500 | 30,2 ± 1,5 |
| W10 | 10-7 | 600 | 24,0 ± 1,5 | F500/13 | 12,8 ± 1,0 | 12,3 ± 1,0 | P600 | 25,8 ± 1,0 |
| W7 | 7-5 | 700 | 21,0 ± 1,3 | F600/9 | 9,3 ± 1,0 | 9,0 ± 1,0 | P800 | 21,8 ± 1,0 |
| W5 | 5 – 3,5 | 800 | 18,0 ± 1,0 | F800/7 | 6,5 ± 1,0 | 6,3 ± 1,0 | P1000 | 18,3 ± 1,0 |
| – | 1000 | 15,5 ± 1,0 | F1000/5 | 4,5 ± 0,8 | 4,5 ± 0,8 | P1200 | 15,3 ± 1,0 | |
| 1200 | 13,0 ± 1,0 | F1200/3 | 3,1 ± 0,5 | 3,1 ± 0,5 | – | |||
| 1500 | 10,5 ± 1,0 | – | ||||||
| 2000 | 8,5 ± 0,7 | |||||||
| 2500 | 7,0 ± 0,7 | |||||||
| 3000 | 5,7 ± 0,5 | |||||||
| Para fines generales | Para fines generales | Para abrasivos aglomerados | Para abrasivos revestidos | |||||








